Nährwertangabe Hambal
Für Hambal mit Hackfleisch:
Nährwerte für 100 g | |
Energie | 985,4 kJ/235,5 kcal |
Fett | 6,7 g |
Davon ges. Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 32,2 g |
Davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 10,4 g |
Salz | 1,2 g |
Für Hambal mit Kartoffel:
Nährwerte für 100 g | |
Energie | 301 kJ/161,6 kcal |
Fett | 0,8 g |
Davon ges. Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 31,5 g |
Davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 5,2 g |
Salz | 0,8 g |
Für Hambal mit Weichkäse:
Nährwerte für 100 g | |
Energie | 862 kJ/206 kcal |
Fett | 11,7 g |
Davon ges. Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 15,5 g |
Davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 1,4 g |